VIDEO ABOUT BENCH LATHE MACHINE WM305F173/WM330F195/WM330F215/WM355F220
DESCRIPTION OF BENCH LATHE MACHINE WM305F173/WM330F195/WM330F215/WM355F220
This is a desktop screw-cutting machine with a variator designed for cutting workpieces made of structural materials (steels, cast iron, non-ferrous metal alloys), as well as for cutting metric and inch threads.
CHARACTERISTICS OF WM305F173/WM330F195/WM330F215/WM355F220
| Model | WM305F173/WM330F195/WM330F215/WM355F220 |
| Swing over bed | 305/330/305/330/330/355mm |
| Swing over carriage | 173/195/173/215/195/220mm |
| Swing over gap | 440/465/440/485/476/500mm |
| Width of bed guide rail | 182/186mm |
| Distance between centers | 530/940/1000mm |
| Taper of spindle | MT5 |
| Spindle bore | 38mm |
| Step of spindle speed | 9/8 steps |
| Spindle speed range | 64-1500/70-2000rpm |
| Metric thread | Closed box:11kinds (0.5-3.5mm) Norton lever:15kinds(0.25-7.5mm)/ 26kinds(0.4-7mm)/ 23kinds(0.25-11mm) |
| Inch thread | Closed box:14kinds (7-1/2-48T.P.I) Norton lever:40kinds(4-112T.P.I)/ 26kinds(0.4-7mm)/ 23kinds(0.25-11mm) |
| Range of feed amount | Closed box:11kinds (0.5-3.5mm) Norton lever:15kinds(0.25-7.5mm)/ 26kinds(0.4-7mm)/ 23kinds(0.25-11mm) |
| Diameter of lead screw | 22mm |
| Pitch of lead screw | 3mm |
| Saddle travel | 510mm/850mm/1000mm |
| Cross slide travel | 150mm/170mm |
| Compound travel | 90mm/74mm |
| Barrel travel | 100mm/95mm |
| Barrel diameter | 32mm |
| Taper of center | MT3 |
| Main motor power | 1.3kw/1.5kw |
| Cooling pump motor power | 0.04kw |
| Machine size | 1420/1780*750*760mm/1920*760*760mm |
